Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1051 23,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 586 12,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 613 13,57%
4 PENSIUNAN 14 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,27%
8 PERDAGANGAN 23 0,51%
9 PETANI/PEKEBUN 901 19,94%
10 PETERNAK 3 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,04%
13 KONSTRUKSI 4 0,09%
14 TRANSPORTASI 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 529 11,71%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,75%
19 BURUH HARIAN LEPAS 168 3,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 111 2,46%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,09%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04%
26 TUKANG BATU 12 0,27%
27 TUKANG KAYU 61 1,35%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 56 1,24%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,04%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 13 0,29%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,09%
65 GURU 32 0,71%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04%
73 BIDAN 7 0,15%
74 PERAWAT 17 0,38%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,20%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,80%
85 PERANGKAT DESA 5 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 123 2,72%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4517 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4518 100,00%

 HUBUNGI KAMI

Admin Desa

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 CUACA

 Sinergi Program

Prodeskel E-Billing Pajak
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:330
    Kemarin:622
    Total Pengunjung:289.793
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.12.157
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 11.006 Kali
Kontak Kami
21 Desember 2021 | 2.036 Kali
PENETAPAN PERATURAN DESA SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH
26 Agustus 2016 | 1.743 Kali
Sejarah Desa Apuan
16 November 2018 | 1.145 Kali
Profil Wilayah Desa
03 November 2018 | 1.111 Kali
Air Terjun Tibumana Bangun Lemah
04 Juli 2022 | 1.063 Kali
PENYELENGGARAAN KELAS IBU HAMIL
31 Januari 2023 | 1.006 Kali
RAPAT EVALUASI KINERJA APARATUR DESA
27 Februari 2023 | 567 Kali
Acara Bulan Bahasa Bali  Desa Apuan
20 Agustus 2020 | 423 Kali
PEMBANGUNAN JALAN MELINGKAR
12 Juli 2019 | 415 Kali
RUTINITAS JUMAT BERSIH
24 November 2021 | 414 Kali
PELATIHAN PEMBUATAN PENDAMPINGAN ASI
07 Juli 2022 | 315 Kali
RAPAT RUTIN PERANGKAT PERBEKEL DESA APUAN
30 April 2014 | 417 Kali
Profil Potensi Desa
16 Januari 2023 | 177 Kali
Kuanjungan Lansia Banjar Apuan Kaja

 Komentar