Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 9 0,00%
2 1 s/d 1 Tahun 12 0,00%
3 2 s/d 2 Tahun 14 0,00%
4 3 s/d 3 Tahun 12 0,00%
5 4 s/d 4 Tahun 56 0,00%
6 5 s/d 5 Tahun 66 0,00%
7 6 s/d 6 Tahun 69 0,00%
8 7 s/d 7 Tahun 56 0,00%
9 8 s/d 8 Tahun 61 0,00%
10 9 s/d 9 Tahun 58 0,00%
11 10 s/d 10 Tahun 46 0,00%
12 11 s/d 11 Tahun 78 0,00%
13 12 s/d 12 Tahun 70 0,00%
14 13 s/d 13 Tahun 88 0,00%
15 14 s/d 14 Tahun 58 0,00%
16 15 s/d 15 Tahun 68 0,00%
17 16 s/d 16 Tahun 69 0,00%
18 17 s/d 17 Tahun 71 0,00%
19 18 s/d 18 Tahun 56 0,00%
20 19 s/d 19 Tahun 62 0,00%
21 20 s/d 20 Tahun 65 0,00%
22 21 s/d 21 Tahun 66 0,00%
23 22 s/d 22 Tahun 73 0,00%
24 23 s/d 23 Tahun 52 0,00%
25 24 s/d 24 Tahun 60 0,00%
26 25 s/d 25 Tahun 75 0,00%
27 26 s/d 26 Tahun 57 0,00%
28 27 s/d 27 Tahun 67 0,00%
29 28 s/d 28 Tahun 73 0,00%
30 29 s/d 29 Tahun 58 0,00%
31 30 s/d 30 Tahun 49 0,00%
32 31 s/d 31 Tahun 51 0,00%
33 32 s/d 32 Tahun 64 0,00%
34 33 s/d 33 Tahun 56 0,00%
35 34 s/d 34 Tahun 55 0,00%
36 35 s/d 35 Tahun 52 0,00%
37 36 s/d 36 Tahun 56 0,00%
38 37 s/d 37 Tahun 59 0,00%
39 38 s/d 38 Tahun 52 0,00%
40 39 s/d 39 Tahun 50 0,00%
41 40 s/d 40 Tahun 62 0,00%
42 41 s/d 41 Tahun 53 0,00%
43 42 s/d 42 Tahun 88 0,00%
44 43 s/d 43 Tahun 71 0,00%
45 44 s/d 44 Tahun 82 0,00%
46 45 s/d 45 Tahun 62 0,00%
47 46 s/d 46 Tahun 67 0,00%
48 47 s/d 47 Tahun 55 0,00%
49 48 s/d 48 Tahun 78 0,00%
50 49 s/d 49 Tahun 74 0,00%
51 50 s/d 50 Tahun 87 0,00%
52 51 s/d 51 Tahun 71 0,00%
53 52 s/d 52 Tahun 75 0,00%
54 53 s/d 53 Tahun 83 0,00%
55 54 s/d 54 Tahun 75 0,00%
56 55 s/d 55 Tahun 85 0,00%
57 56 s/d 56 Tahun 78 0,00%
58 57 s/d 57 Tahun 53 0,00%
59 58 s/d 58 Tahun 37 0,00%
60 59 s/d 59 Tahun 48 0,00%
61 60 s/d 60 Tahun 68 0,00%
62 61 s/d 61 Tahun 49 0,00%
63 62 s/d 62 Tahun 54 0,00%
64 63 s/d 63 Tahun 43 0,00%
65 64 s/d 64 Tahun 43 0,00%
66 65 s/d 65 Tahun 56 0,00%
67 66 s/d 66 Tahun 43 0,00%
68 67 s/d 67 Tahun 55 0,00%
69 68 s/d 68 Tahun 47 0,00%
70 69 s/d 69 Tahun 39 0,00%
71 70 s/d 70 Tahun 28 0,00%
72 71 s/d 71 Tahun 33 0,00%
73 72 s/d 72 Tahun 27 0,00%
74 73 s/d 73 Tahun 39 0,00%
75 74 s/d 74 Tahun 27 0,00%
76 75 s/d 100 Tahun 264 0,00%
77 1 s/d 7 Tahun 285 0,00%
78 7 s/d 18 Tahun 779 0,00%
79 18 s/d 60 Tahun 2760 0,00%
80 60 s/d 100 Tahun 915 0,00%
JUMLAH 9307 0,00%
BELUM MENGISI -4738 0,00%
TOTAL 4569 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

20 Februari 2025 | 12.980 Kali
PENYERAHAN BLT DANA DESA TAHAP I & II TAHUN 2025
29 Juli 2013 | 12.699 Kali
Kontak Kami
21 Desember 2021 | 5.428 Kali
PENETAPAN PERATURAN DESA SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH
26 Agustus 2016 | 3.978 Kali
Sejarah Desa Apuan
31 Januari 2023 | 3.481 Kali
RAPAT EVALUASI KINERJA APARATUR DESA
03 November 2018 | 3.477 Kali
Air Terjun Tibumana Bangun Lemah
10 Maret 2025 | 3.224 Kali
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahap III Bulan Maret 2025
12 Juli 2019 | 1.302 Kali
Pembangunan selokan rurung dauh apuan kelod
03 Maret 2023 | 1.165 Kali
Rapat Koordinasi Interen Pemerintah Desa Apuan
22 Oktober 2022 | 1.091 Kali
Perayaan Hari Piodalan Saraswati
27 Oktober 2021 | 1.759 Kali
Musrenbang Desa Apuan
15 September 2025 | 249 Kali
Posyandu Bulan September Desa Apuan Banjar Apuan Kaja
21 Mei 2021 | 1.219 Kali
Penyerahan BLT Tahapp 5
19 November 2019 | 1.292 Kali
Pembangunan Talng Beton Air Br. Bangunlemah Kawan

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:813
    Kemarin:1.124
    Total Pengunjung:548.028
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.126
    Browser:Mozilla 5.0